YAP
Date | Open | Close | High | Low |
---|---|---|---|---|
2019-11-30 | $0.4396000 | $0.4378000 | $0.4414000 | $0.4117000 |
2019-12-01 | $0.4378000 | $0.4251000 | $0.4337000 | $0.4156000 |
2019-12-02 | $0.4251000 | $0.4297000 | $0.4348000 | $0.3844000 |
2019-12-03 | $0.4297000 | $0.4126000 | $0.4293000 | $0.4094000 |
2019-12-04 | $0.4126000 | $0.3990000 | $0.4120000 | $0.3941000 |
2019-12-05 | $0.3990000 | $0.3960000 | $0.4187000 | $0.3852000 |
2019-12-06 | $0.3960000 | $0.3922000 | $0.4089000 | $0.3860000 |
2019-12-07 | $0.3922000 | $0.3884000 | $0.3925000 | $0.3869000 |
2019-12-08 | $0.3884000 | $0.3949000 | $0.3995000 | $0.3882000 |
2019-12-09 | $0.3949000 | $0.3880000 | $0.3906000 | $0.3833000 |
2019-12-10 | $0.3880000 | $0.3869000 | $0.3948000 | $0.3761000 |
2019-12-11 | $0.3869000 | $0.3897000 | $0.4135000 | $0.3606000 |
2019-12-12 | $0.3897000 | $0.4006000 | $0.4030000 | $0.3835000 |
2019-12-13 | $0.4006000 | $0.4191000 | $0.4197000 | $0.4006000 |
2019-12-14 | $0.4191000 | $0.4065000 | $0.4115000 | $0.3937000 |
2019-12-15 | $0.4065000 | $0.4174000 | $0.4174000 | $0.4003000 |
2019-12-16 | $0.4174000 | $0.4040000 | $0.4050000 | $0.4005000 |
2019-12-17 | $0.4040000 | $0.3902000 | $0.3905000 | $0.3859000 |
2019-12-18 | $0.3902000 | $0.4231000 | $0.4295000 | $0.4151000 |
2019-12-19 | $0.4231000 | $0.4207000 | $0.4215000 | $0.4152000 |
2019-12-20 | $0.4207000 | $0.4242000 | $0.4249000 | $0.4177000 |
2019-12-21 | $0.4242000 | $0.4215000 | $0.4239000 | $0.4153000 |
2019-12-22 | $0.4215000 | $0.4392000 | $0.4444000 | $0.4117000 |
2019-12-23 | $0.4392000 | $0.4283000 | $0.4304000 | $0.4255000 |
2019-12-24 | $0.4283000 | $0.4259000 | $0.4283000 | $0.4164000 |
2019-12-25 | $0.4259000 | $0.4277000 | $0.4277000 | $0.4178000 |
2019-12-26 | $0.4277000 | $0.4172000 | $0.4300000 | $0.4166000 |
2019-12-27 | $0.4172000 | $0.4236000 | $0.4285000 | $0.4199000 |
2019-12-28 | $0.4236000 | $0.4222000 | $0.4273000 | $0.4149000 |
2019-12-29 | $0.4222000 | $0.4277000 | $0.4310000 | $0.4225000 |
2019-12-30 | $0.4277000 | $0.4157000 | $0.4283000 | $0.4032000 |
2019-12-31 | $0.4157000 | $0.4131000 | $0.4162000 | $0.4103000 |
2020-01-01 | $0.4131000 | $0.4136000 | $0.4162000 | $0.4122000 |
2020-01-02 | $0.4136000 | $0.4019000 | $0.4032000 | $0.3999000 |
2020-01-03 | $0.4019000 | $0.4238000 | $0.4256000 | $0.4192000 |
2020-01-04 | $0.4238000 | $0.4222000 | $0.4266000 | $0.4216000 |
2020-01-05 | $0.4222000 | $0.4234000 | $0.4245000 | $0.4217000 |
2020-01-06 | $0.4234000 | $0.4533000 | $0.4533000 | $0.4466000 |
2020-01-07 | $0.4533000 | $0.4766000 | $0.4772000 | $0.4742000 |
2020-01-08 | $0.4766000 | $0.4698000 | $0.4714000 | $0.4686000 |
2020-01-09 | $0.4698000 | $0.4572000 | $0.4579000 | $0.4561000 |
2020-01-10 | $0.4572000 | $0.4791000 | $0.4799000 | $0.4786000 |
2020-01-11 | $0.4791000 | $0.4696000 | $0.4702000 | $0.4689000 |
2020-01-12 | $0.4696000 | $0.4770000 | $0.4902000 | $0.4760000 |
2020-01-13 | $0.4770000 | $0.4755000 | $0.5026000 | $0.4712000 |
2020-01-14 | $0.4755000 | $0.5186000 | $0.5186000 | $0.5165000 |
2020-01-15 | $0.5186000 | $0.5176000 | $0.5183000 | $0.5142000 |
2020-01-16 | $0.5176000 | $0.5111000 | $0.5139000 | $0.4796000 |
2020-01-17 | $0.5111000 | $0.5203000 | $0.5229000 | $0.5191000 |
2020-01-18 | $0.5203000 | $0.5210000 | $0.5247000 | $0.5188000 |
2020-01-19 | $0.5210000 | $0.5088000 | $0.5098000 | $0.5077000 |
2020-01-20 | $0.5088000 | $0.5061000 | $0.5096000 | $0.5043000 |
2020-01-21 | $0.5061000 | $0.5121000 | $0.5127000 | $0.5110000 |
2020-01-22 | $0.5121000 | $0.5070000 | $0.5087000 | $0.5069000 |
2020-01-23 | $0.5070000 | $0.4909000 | $0.4917000 | $0.4905000 |
2020-01-24 | $0.4909000 | $0.4924000 | $0.4938000 | $0.4913000 |
2020-01-25 | $0.4924000 | $0.4871000 | $0.4889000 | $0.4867000 |
2020-01-26 | $0.4871000 | $0.5013000 | $0.5033000 | $0.5003000 |
2020-01-27 | $0.5013000 | $0.5151000 | $0.5193000 | $0.5148000 |
2020-01-28 | $0.5151000 | $0.5425000 | $0.5458000 | $0.5396000 |
2020-01-29 | $0.5425000 | $0.5371000 | $0.5374000 | $0.5340000 |
2020-01-30 | $0.5371000 | $0.5490000 | $0.5510000 | $0.5438000 |
2020-01-31 | $0.5490000 | $0.5402000 | $0.5417000 | $0.5380000 |
2020-02-01 | $0.5402000 | $0.5409000 | $0.5440000 | $0.5409000 |
2020-02-02 | $0.5409000 | $0.5347000 | $0.5450000 | $0.5347000 |
2020-02-03 | $0.5347000 | $0.5360000 | $0.5386000 | $0.5321000 |
2020-02-04 | $0.5360000 | $0.3528000 | $0.5308000 | $0.2539000 |
2020-02-05 | $0.3528000 | $0.3470000 | $0.5483000 | $0.2648000 |
2020-02-06 | $0.3470000 | $0.3392000 | $0.4497000 | $0.2207000 |
2020-02-07 | $0.3392000 | $0.3528000 | $0.5661000 | $0.2332000 |
2020-02-08 | $0.3528000 | $0.3682000 | $0.5779000 | $0.2562000 |
2020-02-09 | $0.3682000 | $0.3771000 | $0.5951000 | $0.2694000 |
2020-02-10 | $0.3771000 | $0.3424000 | $0.5784000 | $0.2056000 |
2020-02-11 | $0.3424000 | $0.4168000 | $0.6088000 | $0.2740000 |
2020-02-12 | $0.4168000 | $0.4244000 | $0.6144000 | $0.2746000 |
2020-02-13 | $0.4244000 | $0.4421000 | $0.6113000 | $0.2722000 |
2020-02-14 | $0.4421000 | $0.4147000 | $0.6180000 | $0.2757000 |
2020-02-15 | $0.4147000 | $0.3942000 | $0.5918000 | $0.2066000 |
2020-02-16 | $0.3942000 | $0.3290000 | $0.5909000 | $0.2643000 |
2020-02-17 | $0.3290000 | $0.2645000 | $0.4927000 | $0.2586000 |
2020-02-18 | $0.2645000 | $0.2759000 | $0.2801000 | $0.2744000 |
2020-02-19 | $0.2759000 | $0.2607000 | $0.2660000 | $0.2113000 |
2020-02-20 | $0.2607000 | $0.2630000 | $0.2650000 | $0.2566000 |
2020-02-21 | $0.2630000 | $0.2636000 | $0.2684000 | $0.2600000 |
2020-02-22 | $0.2636000 | $0.2644000 | $0.2677000 | $0.2321000 |
2020-02-23 | $0.2644000 | $0.2742000 | $0.2771000 | $0.2207000 |
2020-02-24 | $0.2742000 | $0.2676000 | $0.2687000 | $0.2415000 |
2020-02-25 | $0.2676000 | $0.2638000 | $0.2789000 | $0.2560000 |
2020-02-26 | $0.2638000 | $0.2495000 | $0.2528000 | $0.2467000 |
2020-02-27 | $0.2495000 | $0.2987000 | $0.3669000 | $0.1976000 |
2020-02-28 | $0.2987000 | $0.3420000 | $0.5250000 | $0.2527000 |
2020-02-29 | $0.3420000 | $0.3485000 | $0.5150000 | $0.2548000 |
2020-03-01 | $0.3485000 | $0.3109000 | $0.5147000 | $0.2579000 |
2020-03-02 | $0.3109000 | $0.3290000 | $0.4279000 | $0.2594000 |
2020-03-03 | $0.3290000 | $0.3208000 | $0.5305000 | $0.2551000 |
2020-03-04 | $0.3208000 | $0.3426000 | $0.5370000 | $0.2579000 |
2020-03-05 | $0.3426000 | $0.3359000 | $0.5544000 | $0.0278600 |
2020-03-06 | $0.3359000 | $0.3807000 | $0.5698000 | $0.2688000 |
2020-03-07 | $0.3807000 | $0.3654000 | $0.5517000 | $0.2610000 |
2020-03-08 | $0.3654000 | $0.3053000 | $0.5101000 | $0.2418000 |
2020-03-09 | $0.3736000 | $0.2847000 | $0.4878000 | $0.2220000 |
2020-03-10 | $0.3065000 | $0.2600000 | $0.4896000 | $0.2539000 |
2020-03-11 | $0.3102000 | $0.3086000 | $0.4921000 | $0.2560000 |
2020-03-12 | $0.3177000 | $0.3450000 | $0.3563000 | $0.1847000 |
2020-03-13 | $0.1621000 | $0.3574000 | $0.3574000 | $0.1613000 |
2020-03-14 | $0.2439000 | $0.1937000 | $0.3234000 | $0.1646000 |
2020-03-15 | $0.1963000 | $0.2086000 | $0.3350000 | $0.1693000 |
2020-03-16 | $0.2039000 | $0.2455000 | $0.3105000 | $0.005553 |
2020-03-17 | $0.2237000 | $0.2587000 | $0.3450000 | $0.1787000 |
2020-03-18 | $0.2738000 | $0.2664000 | $0.3397000 | $0.1783000 |
2020-03-19 | $0.2689000 | $0.2713000 | $0.3924000 | $0.1870000 |
2020-03-20 | $0.2703000 | $0.2985000 | $0.3921000 | $0.2038000 |
2020-03-21 | $0.2985000 | $0.2755000 | $0.3957000 | $0.1992000 |
2020-03-22 | $0.2755000 | $0.2561000 | $0.3749000 | $0.1885000 |
2020-03-23 | $0.2561000 | $0.2724000 | $0.4175000 | $0.2105000 |
2020-03-24 | $0.2724000 | $0.2736000 | $0.4334000 | $0.2041000 |
2020-03-25 | $0.2737000 | $0.2650000 | $0.4255000 | $0.2024000 |
2020-03-26 | $0.2650000 | $0.2554000 | $0.3536000 | $0.2052000 |
2020-03-27 | $0.2554000 | $0.2441000 | $0.4078000 | $0.1767000 |
2020-03-28 | $0.2441000 | $0.2375000 | $0.3931000 | $0.1912000 |
2020-03-29 | $0.2375000 | $0.3790000 | $0.3790000 | $0.1926000 |
2020-03-30 | $0.3770000 | $0.2484000 | $0.4146000 | $0.1763000 |
2020-03-31 | $0.2472000 | $0.3287000 | $0.4153000 | $0.1659000 |
2020-04-01 | $0.3276000 | $0.2887000 | $0.4319000 | $0.2022000 |
2020-04-02 | $0.2887000 | $0.1988000 | $0.4356000 | $0.1988000 |
2020-04-03 | $0.1988000 | $0.2692000 | $0.4318000 | $0.1946000 |
2020-04-04 | $0.2692000 | $0.4387000 | $0.4557000 | $0.2059000 |
2020-04-05 | $0.4388000 | $0.3140000 | $0.4412000 | $0.3016000 |
2020-04-06 | $0.3140000 | $0.4792000 | $0.4798000 | $0.3402000 |
2020-04-07 | $0.4792000 | $0.4752000 | $0.4752000 | $0.4697000 |
2020-04-08 | $0.4752000 | $0.2937000 | $0.4860000 | $0.1981000 |
2020-04-09 | $0.2937000 | $0.4599000 | $0.4599000 | $0.2937000 |
2020-04-10 | $0.1875000 | $0.1870000 | $0.1939000 | $0.1241000 |
2020-04-11 | $0.1870000 | $0.1895000 | $0.1960000 | $0.1866000 |
2020-04-12 | $0.1895000 | $0.1869000 | $0.1988000 | $0.1492000 |
2020-04-13 | $0.1852000 | $0.1848000 | $0.1932000 | $0.1468000 |
2020-04-14 | $0.1850000 | $0.1874000 | $0.1890000 | $0.1591000 |
2020-04-15 | $0.1874000 | $0.1842000 | $0.1842000 | $0.1539000 |
2020-04-16 | $0.1842000 | $0.2032000 | $0.2095000 | $0.1964000 |
2020-04-17 | $0.2032000 | $0.1983000 | $0.2471000 | $0.1906000 |
2020-04-18 | $0.1983000 | $0.2126000 | $0.2144000 | $0.2040000 |
2020-04-19 | $0.2126000 | $0.2130000 | $0.2130000 | $0.2126000 |
2020-04-20 | $0.2043000 | $0.1961000 | $0.1984000 | $0.1919000 |
2020-04-21 | $0.1958000 | $0.1972000 | $0.1988000 | $0.1953000 |
2020-04-22 | $0.1972000 | $0.2019000 | $0.2069000 | $0.2013000 |
2020-04-23 | $0.2019000 | $0.2110000 | $0.2161000 | $0.2097000 |
2020-04-24 | $0.2110000 | $0.2120000 | $0.2177000 | $0.2107000 |
2020-04-25 | $0.2121000 | $0.2177000 | $0.2264000 | $0.1897000 |
2020-04-26 | $0.2177000 | $0.2042000 | $0.2217000 | $0.1539000 |
2020-04-27 | $0.2042000 | $0.2059000 | $0.2059000 | $0.2042000 |
2020-04-30 | $0.1565000 | $0.1343000 | $0.1539000 | $0.1271000 |
2020-05-01 | $0.1343000 | $0.0871 | $0.1380000 | $0.0689 |
2020-05-02 | $0.0871 | $0.0854 | $0.0887 | $0.0843 |
2020-05-03 | $0.0854 | $0.0855 | $0.0855 | $0.0854 |
2020-05-04 | $0.0723 | $0.0767 | $0.0782 | $0.0721 |
2020-05-05 | $0.0767 | $0.0769 | $0.0769 | $0.0767 |
2020-05-06 | $0.0759 | $0.0726 | $0.0824 | $0.0723 |
2020-05-07 | $0.0726 | $0.0966 | $0.0990000 | $0.0756 |
2020-05-08 | $0.0966 | $0.0894 | $0.0961 | $0.0728 |
2020-05-09 | $0.0894 | $0.0834 | $0.0972 | $0.0609 |
2020-05-10 | $0.0834 | $0.0787 | $0.0804 | $0.0734 |
2020-05-11 | $0.0787 | $0.0776 | $0.0791 | $0.0747 |
2020-05-12 | $0.0776 | $0.0787 | $0.0816 | $0.0774 |
2020-05-13 | $0.0790 | $0.0835 | $0.0846 | $0.0820 |
2020-05-14 | $0.0835 | $0.0811 | $0.0882 | $0.0803 |
2020-05-15 | $0.0811 | $0.0814 | $0.0814 | $0.0811 |
2020-05-18 | $0.0726 | $0.0655 | $0.0744 | $0.0645 |
2020-05-19 | $0.0655 | $0.0657 | $0.0657 | $0.0655 |
2020-05-22 | $0.0691 | $0.0629 | $0.0705 | $0.0597 |
2020-05-23 | $0.0629 | $0.0629 | $0.0629 | $0.0629 |
2020-06-17 | $0.0245800 | $0.0242200 | $0.0501 | $0.0123900 |
2020-06-18 | $0.0242200 | $0.0237300 | $0.0258000 | $0.0145400 |
2020-06-19 | $0.0237300 | $0.0215800 | $0.0239100 | $0.0213900 |
2020-06-20 | $0.0215800 | $0.0215800 | $0.0215800 | $0.0215800 |
2020-06-22 | $0.0190500 | $0.0211300 | $0.0257800 | $0.0184100 |
2020-06-23 | $0.0211300 | $0.0198300 | $0.0254100 | $0.0186700 |
2020-06-24 | $0.0198300 | $0.0190500 | $0.0227700 | $0.0181200 |
2020-06-25 | $0.0190500 | $0.0186500 | $0.0190500 | $0.0186500 |
YAP CHAIN is a decentralized blockchain ecosystem that makes Smart City as a single unified computer that enables users to make smart payments, contract, MOU, voting, etc. without the involvement of a 3rd party, thus allowing users to enjoy convenient and secure city life.