HBAR
Date | Open | Close | High | Low |
---|---|---|---|---|
2019-09-20 | $0.0500 | $0.0526 | $0.1000000 | $0.0457000 |
2019-09-21 | $0.0526 | $0.0478700 | $0.0584 | $0.0454300 |
2019-09-22 | $0.0478700 | $0.0394000 | $0.0483800 | $0.0364000 |
2019-09-23 | $0.0394000 | $0.0378300 | $0.0423500 | $0.0342900 |
2019-09-24 | $0.0378300 | $0.0296100 | $0.0488700 | $0.0293800 |
2019-09-25 | $0.0296100 | $0.0302900 | $0.0494500 | $0.0260500 |
2019-09-26 | $0.0302900 | $0.0289000 | $0.0333900 | $0.0269000 |
2019-09-27 | $0.0289000 | $0.0379400 | $0.0396300 | $0.0275700 |
2019-09-28 | $0.0379400 | $0.0397400 | $0.0449900 | $0.0372900 |
2019-09-29 | $0.0397400 | $0.0390000 | $0.0439700 | $0.0325000 |
2019-09-30 | $0.0390000 | $0.0380700 | $0.0445700 | $0.0351100 |
2019-10-01 | $0.0380700 | $0.0394500 | $0.0418200 | $0.0370000 |
2019-10-02 | $0.0394500 | $0.0373900 | $0.0419200 | $0.0359000 |
2019-10-03 | $0.0373900 | $0.0377500 | $0.0399900 | $0.0364900 |
2019-10-04 | $0.0377500 | $0.0388600 | $0.0399700 | $0.0366400 |
2019-10-05 | $0.0388600 | $0.0417800 | $0.0449900 | $0.0383600 |
2019-10-06 | $0.0417800 | $0.0380600 | $0.0419300 | $0.0374100 |
2019-10-07 | $0.0380600 | $0.0382600 | $0.0388000 | $0.0364000 |
2019-10-08 | $0.0382600 | $0.0388000 | $0.0394400 | $0.0372000 |
2019-10-09 | $0.0388000 | $0.0390500 | $0.0398900 | $0.0385300 |
2019-10-10 | $0.0390500 | $0.0383800 | $0.0392900 | $0.0368000 |
2019-10-11 | $0.0383800 | $0.0361000 | $0.0383800 | $0.0355000 |
2019-10-12 | $0.0361000 | $0.0350800 | $0.0362700 | $0.0348400 |
2019-10-13 | $0.0350800 | $0.0333100 | $0.0351800 | $0.0332000 |
2019-10-14 | $0.0333100 | $0.0371800 | $0.0380700 | $0.0326900 |
2019-10-15 | $0.0371800 | $0.0378800 | $0.0399900 | $0.0333000 |
2019-10-16 | $0.0378800 | $0.0374100 | $0.0387500 | $0.0350500 |
2019-10-17 | $0.0374100 | $0.0352300 | $0.0374100 | $0.0341100 |
2019-10-18 | $0.0352300 | $0.0339500 | $0.0374800 | $0.0332600 |
2019-10-19 | $0.0339500 | $0.0334900 | $0.0340000 | $0.0332100 |
2019-10-20 | $0.0334900 | $0.0332600 | $0.0376000 | $0.0327000 |
2019-10-21 | $0.0332600 | $0.0332500 | $0.0344900 | $0.0328200 |
2019-10-22 | $0.0332500 | $0.0316200 | $0.0334000 | $0.0315100 |
2019-10-23 | $0.0316200 | $0.0279500 | $0.0316200 | $0.0264300 |
2019-10-24 | $0.0279500 | $0.0290200 | $0.0299800 | $0.0267300 |
2019-10-25 | $0.0290200 | $0.0306800 | $0.0310700 | $0.0281600 |
2019-10-26 | $0.0306800 | $0.0309800 | $0.0371300 | $0.0290000 |
2019-10-27 | $0.0309800 | $0.0319800 | $0.0348000 | $0.0296700 |
2019-10-28 | $0.0319800 | $0.0322300 | $0.0347800 | $0.0300100 |
2019-10-29 | $0.0322300 | $0.0344000 | $0.0344900 | $0.0306100 |
2019-10-30 | $0.0344000 | $0.0327200 | $0.0344800 | $0.0321300 |
2019-10-31 | $0.0327200 | $0.0333000 | $0.0362800 | $0.0321300 |
2019-11-01 | $0.0333000 | $0.0349900 | $0.0370000 | $0.0330400 |
2019-11-02 | $0.0349900 | $0.0342200 | $0.0349900 | $0.0342200 |
2019-11-03 | $0.0342200 | $0.0369200 | $0.0394800 | $0.0335200 |
2019-11-04 | $0.0369200 | $0.0364500 | $0.0391600 | $0.0341100 |
2019-11-05 | $0.0364500 | $0.0361900 | $0.0397800 | $0.0351100 |
2019-11-06 | $0.0361900 | $0.0341000 | $0.0362600 | $0.0338900 |
2019-11-07 | $0.0341000 | $0.0327500 | $0.0359800 | $0.0317500 |
2019-11-08 | $0.0327500 | $0.0322100 | $0.0371200 | $0.0322100 |
2019-11-09 | $0.0322100 | $0.0368800 | $0.0395900 | $0.0322100 |
2019-11-10 | $0.0368800 | $0.0352900 | $0.0385000 | $0.0344500 |
2019-11-11 | $0.0352900 | $0.0344100 | $0.0385000 | $0.0343800 |
2019-11-12 | $0.0344100 | $0.0353000 | $0.0363000 | $0.0341100 |
2019-11-13 | $0.0353000 | $0.0351800 | $0.0353000 | $0.0343300 |
2019-11-14 | $0.0351800 | $0.0333800 | $0.0353700 | $0.0333800 |
2019-11-15 | $0.0333800 | $0.0335000 | $0.0341000 | $0.0312600 |
2019-11-16 | $0.0335000 | $0.0318600 | $0.0335000 | $0.0317600 |
2019-11-17 | $0.0318600 | $0.0326600 | $0.0347900 | $0.0318600 |
2019-11-18 | $0.0326600 | $0.0303100 | $0.0327400 | $0.0301600 |
2019-11-19 | $0.0303100 | $0.0300000 | $0.0385700 | $0.0284600 |
2019-11-20 | $0.0300000 | $0.0293400 | $0.0304700 | $0.0287000 |
2019-11-21 | $0.0293400 | $0.0273200 | $0.0349300 | $0.0260700 |
2019-11-22 | $0.0273200 | $0.0262300 | $0.0378900 | $0.0253300 |
2019-11-23 | $0.0262300 | $0.0254800 | $0.0299900 | $0.0230900 |
2019-11-24 | $0.0254800 | $0.0240300 | $0.0255900 | $0.0236100 |
2019-11-25 | $0.0240300 | $0.0241400 | $0.0337100 | $0.0228400 |
2019-11-26 | $0.0241400 | $0.0243800 | $0.0326500 | $0.0235300 |
2019-11-27 | $0.0243800 | $0.0242300 | $0.0259900 | $0.0225800 |
2019-11-28 | $0.0242300 | $0.0252300 | $0.0298900 | $0.0241000 |
2019-11-29 | $0.0252300 | $0.0259400 | $0.0263800 | $0.0252300 |
2019-11-30 | $0.0259400 | $0.0246300 | $0.0265400 | $0.0245100 |
2019-12-01 | $0.0246300 | $0.0256100 | $0.0256100 | $0.0245500 |
2019-12-02 | $0.0256100 | $0.0241700 | $0.0265900 | $0.0238100 |
2019-12-03 | $0.0241700 | $0.0237100 | $0.0242700 | $0.0236800 |
2019-12-04 | $0.0237100 | $0.0226700 | $0.0239800 | $0.0220000 |
2019-12-05 | $0.0226700 | $0.0226600 | $0.0239300 | $0.0220000 |
2019-12-06 | $0.0226600 | $0.0237600 | $0.0237600 | $0.0223100 |
2019-12-07 | $0.0237600 | $0.0246600 | $0.0379800 | $0.0232700 |
2019-12-08 | $0.0246600 | $0.0262700 | $0.0265000 | $0.0239300 |
2019-12-09 | $0.0262700 | $0.0254000 | $0.0351800 | $0.0243200 |
2019-12-10 | $0.0254000 | $0.0232300 | $0.0256100 | $0.0220000 |
2019-12-11 | $0.0232300 | $0.0242800 | $0.0247400 | $0.0232300 |
2019-12-12 | $0.0242800 | $0.0239600 | $0.0245300 | $0.0239600 |
2019-12-13 | $0.0239600 | $0.0235500 | $0.0249400 | $0.0232800 |
2019-12-14 | $0.0235500 | $0.0239600 | $0.0239600 | $0.0232300 |
2019-12-15 | $0.0239600 | $0.0227800 | $0.0239600 | $0.0223900 |
2019-12-16 | $0.0227800 | $0.0209000 | $0.0231400 | $0.0204500 |
2019-12-17 | $0.0209000 | $0.0183600 | $0.0228100 | $0.0179800 |
2019-12-18 | $0.0183600 | $0.0195000 | $0.0218800 | $0.0180900 |
2019-12-19 | $0.0195000 | $0.0180900 | $0.0195700 | $0.0180000 |
2019-12-20 | $0.0180900 | $0.0187800 | $0.0197600 | $0.0179000 |
2019-12-21 | $0.0187800 | $0.0180000 | $0.0187800 | $0.0180000 |
2019-12-22 | $0.0180000 | $0.0185400 | $0.0225000 | $0.0180000 |
2019-12-23 | $0.0185400 | $0.0155100 | $0.0185400 | $0.0135700 |
2019-12-24 | $0.0155100 | $0.0150700 | $0.0160000 | $0.0150000 |
2019-12-25 | $0.0150700 | $0.0150000 | $0.0150700 | $0.0145100 |
2019-12-26 | $0.0150000 | $0.0150700 | $0.0150700 | $0.0147100 |
2019-12-27 | $0.0150700 | $0.0141600 | $0.0152500 | $0.0135000 |
2019-12-28 | $0.0141600 | $0.0138200 | $0.0152400 | $0.0138200 |
2019-12-29 | $0.0138200 | $0.0130800 | $0.0150000 | $0.0127000 |
2019-12-30 | $0.0130800 | $0.0110500 | $0.0131900 | $0.0105500 |
2019-12-31 | $0.0110500 | $0.0101900 | $0.0116700 | $0.0101000 |
2020-01-01 | $0.0101900 | $0.0102400 | $0.0145200 | $0.0100000 |
2020-01-02 | $0.0102400 | $0.0100900 | $0.0111900 | $0.009812 |
2020-01-03 | $0.0100900 | $0.0103800 | $0.0134500 | $0.0100900 |
2020-01-04 | $0.0103800 | $0.0111100 | $0.0129800 | $0.0102800 |
2020-01-05 | $0.0111100 | $0.0115800 | $0.0516 | $0.0108200 |
2020-01-06 | $0.0115800 | $0.0111300 | $0.0196600 | $0.0107700 |
2020-01-07 | $0.0111300 | $0.0106400 | $0.0118300 | $0.0105300 |
2020-01-08 | $0.0106400 | $0.0103300 | $0.0115000 | $0.0101000 |
2020-01-09 | $0.0103300 | $0.0101000 | $0.0105900 | $0.0100800 |
2020-01-10 | $0.0101000 | $0.0106300 | $0.0117400 | $0.0101000 |
2020-01-11 | $0.0106300 | $0.0113600 | $0.0115800 | $0.0102000 |
2020-01-12 | $0.0113600 | $0.0109800 | $0.0114000 | $0.0108000 |
2020-01-13 | $0.0109800 | $0.0104700 | $0.0110100 | $0.0104400 |
2020-01-14 | $0.0104700 | $0.0102600 | $0.0109500 | $0.0100500 |
2020-01-15 | $0.0102600 | $0.0105300 | $0.0106900 | $0.0101000 |
2020-01-16 | $0.0105300 | $0.0115700 | $0.0118100 | $0.0104600 |
2020-01-17 | $0.0115700 | $0.0116500 | $0.0121000 | $0.0108000 |
2020-01-18 | $0.0116500 | $0.0118500 | $0.0128100 | $0.0113900 |
2020-01-19 | $0.0118500 | $0.0107700 | $0.0119200 | $0.0103200 |
2020-01-20 | $0.0107700 | $0.0105500 | $0.0110500 | $0.0104000 |
2020-01-21 | $0.0105500 | $0.0104400 | $0.0107400 | $0.0101500 |
2020-01-22 | $0.0104400 | $0.0107800 | $0.0120000 | $0.0104400 |
2020-01-23 | $0.0107800 | $0.0102600 | $0.0108300 | $0.0101400 |
2020-01-24 | $0.0102600 | $0.0112100 | $0.0115400 | $0.0102400 |
2020-01-25 | $0.0112100 | $0.0120200 | $0.0125300 | $0.0107700 |
2020-01-26 | $0.0120200 | $0.0116400 | $0.0123300 | $0.0116000 |
2020-01-27 | $0.0116400 | $0.0117000 | $0.0123100 | $0.0112400 |
2020-01-28 | $0.0117000 | $0.0115700 | $0.0123500 | $0.0110000 |
2020-01-29 | $0.0115700 | $0.0115400 | $0.0117000 | $0.0112600 |
2020-01-30 | $0.0115400 | $0.0119300 | $0.0122600 | $0.0114300 |
2020-01-31 | $0.0119300 | $0.0130800 | $0.0158600 | $0.0117200 |
2020-02-01 | $0.0130800 | $0.0134400 | $0.0140000 | $0.0127800 |
2020-02-02 | $0.0134400 | $0.0131200 | $0.0134400 | $0.0131100 |
2020-02-03 | $0.0131200 | $0.0158200 | $0.0159700 | $0.0128100 |
2020-02-04 | $0.0158200 | $0.0182500 | $0.0206400 | $0.0153100 |
2020-02-05 | $0.0182500 | $0.0224200 | $0.0304800 | $0.0167800 |
2020-02-06 | $0.0224200 | $0.0208700 | $0.0236400 | $0.0200200 |
2020-02-07 | $0.0208700 | $0.0203900 | $0.0456200 | $0.0195500 |
2020-02-08 | $0.0203900 | $0.0185700 | $0.0205700 | $0.0178000 |
2020-02-09 | $0.0185700 | $0.0198500 | $0.0213900 | $0.0181200 |
2020-02-10 | $0.0198500 | $0.0189500 | $0.0203800 | $0.0185300 |
2020-02-11 | $0.0189500 | $0.0343600 | $0.0386600 | $0.0187600 |
2020-02-12 | $0.0343600 | $0.0688 | $0.0845 | $0.0332600 |
2020-02-13 | $0.0688 | $0.0555 | $0.0802 | $0.0508 |
2020-02-14 | $0.0555 | $0.0546 | $0.0600 | $0.0482900 |
2020-02-15 | $0.0546 | $0.0480800 | $0.0580 | $0.0470000 |
2020-02-16 | $0.0480800 | $0.0535 | $0.0550 | $0.0391800 |
2020-02-17 | $0.0535 | $0.0517 | $0.0600 | $0.0464400 |
2020-02-18 | $0.0517 | $0.0513 | $0.0540 | $0.0480000 |
2020-02-19 | $0.0513 | $0.0467300 | $0.0541 | $0.0446900 |
2020-02-20 | $0.0467300 | $0.0463900 | $0.0484400 | $0.0432700 |
2020-02-21 | $0.0463900 | $0.0460000 | $0.0498200 | $0.0450000 |
2020-02-22 | $0.0460000 | $0.0455000 | $0.0489700 | $0.0451000 |
2020-02-23 | $0.0455000 | $0.0431000 | $0.0455000 | $0.0415300 |
2020-02-24 | $0.0431000 | $0.0378000 | $0.0435900 | $0.0360000 |
2020-02-25 | $0.0378000 | $0.0355000 | $0.0399000 | $0.0335800 |
2020-02-26 | $0.0355000 | $0.0324400 | $0.0498000 | $0.0251800 |
2020-02-27 | $0.0324400 | $0.0363500 | $0.0396900 | $0.0312500 |
2020-02-28 | $0.0363500 | $0.0352100 | $0.0432000 | $0.0320400 |
2020-02-29 | $0.0352100 | $0.0341100 | $0.0378900 | $0.0340000 |
2020-03-01 | $0.0341100 | $0.0345600 | $0.0373900 | $0.0331900 |
2020-03-02 | $0.0345600 | $0.0385000 | $0.0407100 | $0.0340300 |
2020-03-03 | $0.0385000 | $0.0414900 | $0.0415000 | $0.0371800 |
2020-03-04 | $0.0414900 | $0.0414100 | $0.0458900 | $0.0406700 |
2020-03-05 | $0.0414100 | $0.0455500 | $0.0490000 | $0.0414100 |
2020-03-06 | $0.0455500 | $0.0592 | $0.0649 | $0.0455500 |
2020-03-07 | $0.0592 | $0.0560 | $0.0648 | $0.0534 |
2020-03-08 | $0.0560 | $0.0525 | $0.0631 | $0.0520 |
2020-03-09 | $0.0504 | $0.0453600 | $0.0564 | $0.0433000 |
2020-03-10 | $0.0454000 | $0.0450200 | $0.0495000 | $0.0437200 |
2020-03-11 | $0.0453700 | $0.0482500 | $0.0534 | $0.0444300 |
2020-03-12 | $0.0478400 | $0.0288400 | $0.0480700 | $0.0262200 |
2020-03-13 | $0.0251200 | $0.0345000 | $0.0358700 | $0.0195300 |
2020-03-14 | $0.0352200 | $0.0392400 | $0.0469600 | $0.0350500 |
2020-03-15 | $0.0399300 | $0.0398000 | $0.0445500 | $0.0383300 |
2020-03-16 | $0.0390100 | $0.0344600 | $0.0400000 | $0.0290800 |
2020-03-17 | $0.0356700 | $0.0376800 | $0.0399900 | $0.0340800 |
2020-03-18 | $0.0370600 | $0.0365300 | $0.0385300 | $0.0333200 |
2020-03-19 | $0.0365300 | $0.0406900 | $0.0430000 | $0.0342000 |
2020-03-20 | $0.0406900 | $0.0370200 | $0.0437900 | $0.0352500 |
2020-03-21 | $0.0370200 | $0.0368800 | $0.0390100 | $0.0348600 |
2020-03-22 | $0.0368800 | $0.0333800 | $0.0389900 | $0.0332900 |
2020-03-23 | $0.0333800 | $0.0344300 | $0.0350000 | $0.0299500 |
2020-03-24 | $0.0344300 | $0.0335500 | $0.0362100 | $0.0319100 |
2020-03-25 | $0.0336300 | $0.0327300 | $0.0353500 | $0.0322000 |
2020-03-26 | $0.0327300 | $0.0339200 | $0.0346000 | $0.0323700 |
2020-03-27 | $0.0339200 | $0.0317900 | $0.0325500 | $0.0306400 |
2020-03-28 | $0.0317900 | $0.0310100 | $0.0326400 | $0.0303200 |
2020-03-29 | $0.0310100 | $0.0306300 | $0.0319900 | $0.0290900 |
2020-03-30 | $0.0304700 | $0.0319100 | $0.0338400 | $0.0312700 |
2020-03-31 | $0.0317600 | $0.0320400 | $0.0324900 | $0.0311300 |
2020-04-01 | $0.0319300 | $0.0326500 | $0.0349200 | $0.0324500 |
2020-04-02 | $0.0327500 | $0.0333000 | $0.0347200 | $0.0315000 |
2020-04-03 | $0.0334100 | $0.0339900 | $0.0342600 | $0.0326400 |
2020-04-04 | $0.0339900 | $0.0335500 | $0.0346500 | $0.0332800 |
2020-04-05 | $0.0335500 | $0.0328900 | $0.0333700 | $0.0324800 |
2020-04-06 | $0.0328900 | $0.0348600 | $0.0353700 | $0.0340500 |
2020-04-07 | $0.0351200 | $0.0336300 | $0.0347100 | $0.0328400 |
2020-04-08 | $0.0336300 | $0.0339600 | $0.0349200 | $0.0335200 |
2020-04-09 | $0.0339600 | $0.0367600 | $0.0368400 | $0.0332600 |
2020-04-10 | $0.0367600 | $0.0327300 | $0.0359000 | $0.0323200 |
2020-04-11 | $0.0327300 | $0.0327800 | $0.0332700 | $0.0321700 |
2020-04-12 | $0.0327800 | $0.0335000 | $0.0344100 | $0.0327300 |
2020-04-13 | $0.0331900 | $0.0324800 | $0.0331600 | $0.0322700 |
2020-04-14 | $0.0325100 | $0.0329600 | $0.0332400 | $0.0323400 |
2020-04-15 | $0.0330200 | $0.0321500 | $0.0322200 | $0.0314200 |
2020-04-16 | $0.0321500 | $0.0329500 | $0.0345100 | $0.0318900 |
2020-04-17 | $0.0330100 | $0.0326900 | $0.0328300 | $0.0320600 |
2020-04-18 | $0.0326500 | $0.0342100 | $0.0351600 | $0.0336300 |
2020-04-19 | $0.0342100 | $0.0329500 | $0.0336700 | $0.0326700 |
2020-04-20 | $0.0329500 | $0.0309300 | $0.0320200 | $0.0305200 |
2020-04-21 | $0.0309300 | $0.0311200 | $0.0314700 | $0.0306400 |
2020-04-22 | $0.0311200 | $0.0327500 | $0.0337500 | $0.0317500 |
2020-04-23 | $0.0327500 | $0.0328800 | $0.0344500 | $0.0325800 |
2020-04-24 | $0.0328800 | $0.0330400 | $0.0338700 | $0.0327400 |
2020-04-25 | $0.0330400 | $0.0332600 | $0.0337100 | $0.0330400 |
2020-04-26 | $0.0332800 | $0.0343500 | $0.0352000 | $0.0337300 |
2020-04-27 | $0.0343500 | $0.0340300 | $0.0350400 | $0.0337200 |
2020-04-28 | $0.0340300 | $0.0337600 | $0.0341500 | $0.0336800 |
2020-04-29 | $0.0337600 | $0.0352300 | $0.0382100 | $0.0341700 |
2020-04-30 | $0.0352100 | $0.0352800 | $0.0369000 | $0.0339900 |
2020-05-01 | $0.0352800 | $0.0418600 | $0.0444800 | $0.0352800 |
2020-05-02 | $0.0418600 | $0.0439100 | $0.0489200 | $0.0416900 |
2020-05-03 | $0.0439100 | $0.0439100 | $0.0439100 | $0.0439100 |
2020-05-04 | $0.0394900 | $0.0417500 | $0.0419900 | $0.0360000 |
2020-05-05 | $0.0416500 | $0.0400000 | $0.0435200 | $0.0392800 |
2020-05-06 | $0.0400000 | $0.0386300 | $0.0407300 | $0.0383500 |
2020-05-07 | $0.0386300 | $0.0399000 | $0.0429000 | $0.0384000 |
2020-05-08 | $0.0399000 | $0.0395300 | $0.0405100 | $0.0378600 |
2020-05-09 | $0.0395300 | $0.0390200 | $0.0400700 | $0.0380700 |
2020-05-10 | $0.0390200 | $0.0344200 | $0.0368600 | $0.0338900 |
2020-05-11 | $0.0344200 | $0.0338000 | $0.0355200 | $0.0323400 |
2020-05-12 | $0.0336800 | $0.0356300 | $0.0357200 | $0.0339600 |
2020-05-13 | $0.0357300 | $0.0357800 | $0.0377400 | $0.0352200 |
2020-05-14 | $0.0357800 | $0.0380000 | $0.0392700 | $0.0351600 |
2020-05-15 | $0.0380000 | $0.0358500 | $0.0371500 | $0.0353800 |
2020-05-16 | $0.0358500 | $0.0360500 | $0.0368900 | $0.0357600 |
2020-05-17 | $0.0360500 | $0.0360700 | $0.0373300 | $0.0356800 |
2020-05-18 | $0.0360700 | $0.0363600 | $0.0367500 | $0.0354900 |
2020-05-19 | $0.0363600 | $0.0364800 | $0.0369700 | $0.0358000 |
2020-05-20 | $0.0364800 | $0.0384200 | $0.0387000 | $0.0352800 |
2020-05-21 | $0.0384200 | $0.0360600 | $0.0366900 | $0.0354200 |
2020-05-22 | $0.0360600 | $0.0376700 | $0.0382200 | $0.0362900 |
2020-05-23 | $0.0376900 | $0.0370200 | $0.0383100 | $0.0365600 |
2020-05-24 | $0.0370200 | $0.0370500 | $0.0377500 | $0.0349600 |
2020-05-25 | $0.0370500 | $0.0397900 | $0.0411200 | $0.0373000 |
2020-05-26 | $0.0397700 | $0.0450400 | $0.0479400 | $0.0397700 |
2020-05-27 | $0.0450400 | $0.0497400 | $0.0498000 | $0.0402100 |
2020-05-28 | $0.0497400 | $0.0456200 | $0.0510 | $0.0449800 |
2020-05-29 | $0.0455000 | $0.0454300 | $0.0454300 | $0.0426900 |
2020-05-30 | $0.0454300 | $0.0458300 | $0.0475800 | $0.0452500 |
2020-05-31 | $0.0458800 | $0.0438500 | $0.0450800 | $0.0432800 |
2020-06-01 | $0.0438500 | $0.0440100 | $0.0486100 | $0.0429900 |
2020-06-02 | $0.0440100 | $0.0427600 | $0.0433300 | $0.0408600 |
2020-06-03 | $0.0426800 | $0.0432800 | $0.0442700 | $0.0413900 |
2020-06-04 | $0.0432800 | $0.0444300 | $0.0451800 | $0.0422500 |
2020-06-05 | $0.0450500 | $0.0441700 | $0.0448400 | $0.0430100 |
2020-06-06 | $0.0441700 | $0.0442000 | $0.0446800 | $0.0433300 |
2020-06-07 | $0.0442000 | $0.0437800 | $0.0445600 | $0.0428100 |
2020-06-08 | $0.0437800 | $0.0441200 | $0.0443200 | $0.0434300 |
2020-06-09 | $0.0441200 | $0.0436200 | $0.0443000 | $0.0433200 |
2020-06-10 | $0.0436200 | $0.0452100 | $0.0457000 | $0.0428300 |
2020-06-11 | $0.0450600 | $0.0403400 | $0.0457100 | $0.0402000 |
2020-06-12 | $0.0402200 | $0.0422100 | $0.0429700 | $0.0406000 |
2020-06-13 | $0.0422100 | $0.0424500 | $0.0428300 | $0.0415900 |
2020-06-14 | $0.0424500 | $0.0408800 | $0.0427500 | $0.0406900 |
2020-06-15 | $0.0408800 | $0.0411100 | $0.0417700 | $0.0401700 |
2020-06-16 | $0.0411100 | $0.0418200 | $0.0433500 | $0.0409600 |
2020-06-17 | $0.0418200 | $0.0426600 | $0.0432300 | $0.0410500 |
2020-06-18 | $0.0425800 | $0.0454300 | $0.0499600 | $0.0421100 |
2020-06-19 | $0.0454300 | $0.0441300 | $0.0459900 | $0.0427000 |
2020-06-20 | $0.0440900 | $0.0437100 | $0.0449200 | $0.0430500 |
2020-06-21 | $0.0437100 | $0.0434900 | $0.0440500 | $0.0431200 |
2020-06-22 | $0.0434900 | $0.0440000 | $0.0454500 | $0.0437100 |
2020-06-23 | $0.0438500 | $0.0422800 | $0.0439300 | $0.0416500 |
2020-06-24 | $0.0423500 | $0.0415400 | $0.0416300 | $0.0405200 |
2020-06-25 | $0.0415400 | $0.0405700 | $0.0414000 | $0.0401100 |
2020-06-26 | $0.0406700 | $0.0394800 | $0.0407900 | $0.0387400 |
2020-06-27 | $0.0394800 | $0.0372800 | $0.0398100 | $0.0369100 |
2020-06-28 | $0.0372800 | $0.0382600 | $0.0395200 | $0.0363400 |
2020-06-29 | $0.0381200 | $0.0385900 | $0.0387700 | $0.0376700 |
2020-06-30 | $0.0385900 | $0.0384600 | $0.0388300 | $0.0377300 |
2020-07-01 | $0.0384600 | $0.0384600 | $0.0384600 | $0.0384600 |
Hedera is a decentralized public network for the users to make its digital world exactly as it should be – theirs. Whether the user is a startup or enterprise, a creator or a consumer, Hedera is designed to go beyond blockchain for developers to create the next era of fast, fair, and secure applications.