Date | Open | Close | High | Low |
---|---|---|---|---|
2019-10-21 | $1.02 | $1.00 | $1.02 | $0.9880000 |
2019-10-22 | $1.00 | $1.00 | $1.03 | $0.9982000 |
2019-10-23 | $1.00 | $1.00 | $1.06 | $0.9477000 |
2019-10-24 | $1.00 | $1.00 | $1.02 | $0.9887000 |
2019-10-25 | $1.00 | $1.00 | $1.03 | $0.8853000 |
2019-10-26 | $1.00 | $1.00 | $1.10 | $0.9674000 |
2019-10-27 | $1.00 | $1.00 | $1.03 | $0.9613000 |
2019-10-28 | $1.00 | $1.00 | $1.04 | $0.9945000 |
2019-10-29 | $1.00 | $1.01 | $1.02 | $0.9576000 |
2019-10-30 | $1.01 | $1.00 | $1.05 | $0.9842000 |
2019-10-31 | $1.00 | $1.00 | $1.02 | $0.9767000 |
2019-11-01 | $1.00 | $1.00 | $1.01 | $0.9719000 |
2019-11-02 | $1.00 | $1.00 | $1.02 | $0.9972000 |
2019-11-03 | $1.00 | $1.00 | $1.02 | $0.9863000 |
2019-11-04 | $1.00 | $1.00 | $1.02 | $0.9712000 |
2019-11-05 | $1.00 | $1.00 | $1.02 | $0.9681000 |
2019-11-06 | $1.00 | $1.00 | $1.02 | $0.9843000 |
2019-11-07 | $1.00 | $1.00 | $1.03 | $0.9899000 |
2019-11-08 | $1.00 | $1.00 | $1.03 | $0.9862000 |
2019-11-09 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $0.9882000 |
2019-11-10 | $1.00 | $1.00 | $1.02 | $0.9718000 |
2019-11-11 | $1.00 | $1.00 | $1.03 | $0.9974000 |
2019-11-12 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $0.9768000 |
2019-11-13 | $1.00 | $1.00 | $1.01 | $0.9872000 |
2019-11-14 | $1.00 | $1.00 | $1.02 | $0.9922000 |
2019-11-15 | $1.00 | $1.00 | $1.04 | $0.9880000 |
2019-11-16 | $1.00 | $1.00 | $1.01 | $0.9832000 |
2019-11-17 | $1.00 | $1.00 | $1.02 | $0.9825000 |
2019-11-18 | $1.00 | $1.00 | $1.04 | $0.9836000 |
2019-11-19 | $1.00 | $1.00 | $1.02 | $0.9848000 |
2019-11-20 | $1.00 | $1.00 | $1.02 | $0.9959000 |
2019-11-21 | $1.00 | $1.00 | $1.09 | $0.9740000 |
2019-11-22 | $1.00 | $1.00 | $1.09 | $0.9239000 |
2019-11-23 | $1.00 | $1.00 | $1.02 | $0.9665000 |
2019-11-24 | $1.00 | $1.00 | $1.10 | $0.9951000 |
2019-11-25 | $1.00 | $1.00 | $1.04 | $0.9082000 |
2019-11-26 | $1.00 | $1.00 | $1.02 | $0.9750000 |
2019-11-27 | $1.00 | $1.00 | $1.02 | $0.9242000 |
2019-11-28 | $1.00 | $1.00 | $1.03 | $0.9926000 |
2019-11-29 | $1.00 | $1.00 | $1.02 | $0.9770000 |
2019-11-30 | $1.00 | $1.01 | $1.03 | $0.9918000 |
2019-12-01 | $1.01 | $1.00 | $1.01 | $0.9693000 |
2019-12-02 | $1.00 | $1.00 | $1.02 | $0.9906000 |
2019-12-03 | $1.00 | $1.00 | $1.02 | $0.9928000 |
2019-12-04 | $1.00 | $1.00 | $1.05 | $0.9895000 |
2019-12-05 | $1.00 | $1.01 | $1.01 | $0.9767000 |
2019-12-06 | $1.01 | $1.00 | $1.01 | $0.9853000 |
2019-12-07 | $1.00 | $1.00 | $1.02 | $0.9989000 |
2019-12-08 | $1.00 | $1.00 | $1.01 | $0.9745000 |
2019-12-09 | $1.00 | $1.00 | $1.03 | $0.9972000 |
2019-12-10 | $1.00 | $1.00 | $1.02 | $0.9904000 |
2019-12-11 | $1.00 | $1.01 | $1.03 | $0.9975000 |
2019-12-12 | $1.01 | $1.00 | $1.01 | $0.9649000 |
2019-12-13 | $1.00 | $1.00 | $1.01 | $0.9921000 |
2019-12-14 | $1.00 | $1.00 | $1.03 | $0.9986000 |
2019-12-15 | $1.00 | $1.00 | $1.01 | $0.9864000 |
2019-12-16 | $1.00 | $1.00 | $1.08 | $0.9805000 |
2019-12-17 | $1.00 | $1.00 | $1.09 | $0.9853000 |
2019-12-18 | $1.00 | $1.00 | $1.01 | $0.8766000 |
2019-12-19 | $1.00 | $0.9988000 | $1.05 | $0.9809000 |
2019-12-20 | $0.9988000 | $1.00 | $1.01 | $0.9832000 |
2019-12-21 | $1.00 | $1.01 | $1.01 | $1.00 |
2019-12-22 | $1.01 | $1.00 | $1.01 | $0.9637000 |
2019-12-23 | $1.00 | $1.00 | $1.06 | $0.9876000 |
2019-12-24 | $1.00 | $1.00 | $1.02 | $0.9940000 |
2019-12-25 | $1.00 | $1.00 | $1.03 | $0.9915000 |
2019-12-26 | $1.00 | $1.00 | $1.05 | $0.9918000 |
2019-12-27 | $1.00 | $1.00 | $1.01 | $0.9695000 |
2019-12-28 | $1.00 | $1.00 | $1.02 | $0.9883000 |
2019-12-29 | $1.00 | $1.00 | $1.03 | $0.9511000 |
2019-12-30 | $1.00 | $1.00 | $1.04 | $0.9930000 |
2019-12-31 | $1.00 | $1.00 | $1.04 | $0.9944000 |
2020-01-01 | $1.00 | $1.00 | $1.02 | $0.9859000 |
2020-01-02 | $1.00 | $1.00 | $1.03 | $0.9964000 |
2020-01-03 | $1.00 | $1.00 | $1.01 | $0.9421000 |
2020-01-04 | $1.00 | $1.00 | $1.01 | $0.9900000 |
2020-01-05 | $1.00 | $1.00 | $1.03 | $0.9948000 |
2020-01-06 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $0.9380000 |
2020-01-07 | $1.00 | $1.00 | $1.02 | $0.9728000 |
2020-01-08 | $1.00 | $1.00 | $1.05 | $0.9764000 |
2020-01-09 | $1.00 | $1.00 | $1.03 | $0.9822000 |
2020-01-10 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $0.9361000 |
2020-01-11 | $1.00 | $1.00 | $1.04 | $0.9980000 |
2020-01-12 | $1.00 | $1.01 | $1.01 | $0.9733000 |
2020-01-13 | $1.01 | $1.00 | $1.02 | $0.9905000 |
2020-01-14 | $1.00 | $0.9990000 | $1.03 | $0.8654000 |
2020-01-15 | $0.9990000 | $1.00 | $1.03 | $0.9579000 |
2020-01-16 | $1.00 | $1.00 | $1.02 | $0.9675000 |
2020-01-17 | $1.00 | $0.9965000 | $1.02 | $0.9523000 |
2020-01-18 | $0.9965000 | $1.00 | $1.03 | $0.9491000 |
2020-01-19 | $1.00 | $1.00 | $1.07 | $0.9702000 |
2020-01-20 | $1.00 | $1.00 | $1.02 | $0.9673000 |
2020-01-21 | $1.00 | $0.9999000 | $1.00 | $0.9735000 |
2020-01-22 | $0.9999000 | $1.00 | $1.02 | $0.9887000 |
2020-01-23 | $1.00 | $0.9995000 | $1.03 | $0.9767000 |
2020-01-24 | $0.9995000 | $1.00 | $1.01 | $0.9578000 |
2020-01-25 | $1.00 | $1.00 | $1.02 | $0.9845000 |
2020-01-26 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $0.9515000 |
2020-01-27 | $1.00 | $1.00 | $1.01 | $0.9733000 |
2020-01-28 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $0.9675000 |
2020-01-29 | $1.00 | $1.00 | $1.03 | $1.00 |
2020-01-30 | $1.00 | $1.00 | $1.01 | $0.9259000 |
2020-01-31 | $1.00 | $1.00 | $1.03 | $0.9747000 |
2020-02-01 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $0.9765000 |
2020-02-02 | $1.00 | $1.00 | $1.03 | $0.9531000 |
2020-02-03 | $1.00 | $1.00 | $1.03 | $0.9853000 |
2020-02-04 | $1.00 | $1.00 | $1.02 | $0.9800000 |
2020-02-05 | $1.00 | $1.00 | $1.02 | $0.9220000 |
2020-02-06 | $1.00 | $1.00 | $1.02 | $0.9444000 |
2020-02-07 | $1.00 | $1.00 | $1.01 | $0.9552000 |
2020-02-08 | $1.00 | $0.9995000 | $1.02 | $0.9556000 |
2020-02-09 | $0.9995000 | $0.9992000 | $1.01 | $0.9749000 |
2020-02-10 | $0.9992000 | $1.00 | $1.03 | $0.9721000 |
2020-02-11 | $1.00 | $1.00 | $1.01 | $0.9176000 |
2020-02-12 | $1.00 | $0.9999000 | $1.03 | $0.8931000 |
2020-02-13 | $0.9999000 | $1.00 | $1.03 | $0.9540000 |
2020-02-14 | $1.00 | $1.00 | $1.01 | $0.9104000 |
2020-02-15 | $1.00 | $1.00 | $1.09 | $0.9910000 |
2020-02-16 | $1.00 | $1.00 | $1.06 | $0.9161000 |
2020-02-17 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $0.9072000 |
2020-02-18 | $1.00 | $0.9993000 | $1.01 | $0.9165000 |
2020-02-19 | $0.9993000 | $1.00 | $1.11 | $0.9823000 |
2020-02-20 | $1.00 | $1.00 | $1.03 | $0.9544000 |
2020-02-21 | $1.00 | $1.00 | $1.01 | $0.9585000 |
2020-02-22 | $1.00 | $1.00 | $1.02 | $0.9785000 |
2020-02-23 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $0.9514000 |
2020-02-24 | $1.00 | $1.00 | $1.05 | $0.9676000 |
2020-02-25 | $1.00 | $1.00 | $1.08 | $0.9934000 |
2020-02-26 | $1.00 | $1.00 | $1.12 | $0.9662000 |
2020-02-27 | $1.00 | $0.9999000 | $1.05 | $0.9234000 |
2020-02-28 | $0.9999000 | $1.00 | $1.03 | $0.9420000 |
2020-02-29 | $1.00 | $1.00 | $1.07 | $1.00 |
2020-03-01 | $1.00 | $1.00 | $1.05 | $0.9780000 |
2020-03-02 | $1.00 | $1.00 | $1.01 | $0.9318000 |
2020-03-03 | $1.00 | $1.00 | $1.04 | $0.9852000 |
2020-03-04 | $1.00 | $1.00 | $1.02 | $0.9831000 |
2020-03-05 | $1.00 | $1.00 | $1.03 | $0.9828000 |
2020-03-06 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $0.9278000 |
2020-03-07 | $1.00 | $1.00 | $1.07 | $0.9989000 |
2020-03-08 | $1.00 | $1.00 | $1.16 | $0.9985000 |
2020-03-09 | $1.00 | $1.00 | $1.05 | $0.9575000 |
2020-03-10 | $1.00 | $1.00 | $1.02 | $0.9635000 |
2020-03-11 | $1.00 | $1.00 | $1.05 | $0.9417000 |
2020-03-12 | $1.00 | $0.9989000 | $1.59 | $0.9989000 |
2020-03-13 | $1.01 | $1.00 | $1.07 | $0.6630000 |
2020-03-14 | $1.01 | $0.9995000 | $1.09 | $0.9871000 |
2020-03-15 | $0.9990000 | $1.00 | $1.08 | $0.9743000 |
2020-03-16 | $0.9979000 | $1.00 | $1.15 | $0.9363000 |
2020-03-17 | $1.00 | $1.00 | $1.03 | $0.9333000 |
2020-03-18 | $0.9967000 | $1.00 | $1.02 | $0.9461000 |
2020-03-19 | $1.00 | $1.00 | $1.05 | $0.8465000 |
2020-03-20 | $0.9991000 | $0.9997000 | $1.15 | $0.8705000 |
2020-03-21 | $0.9997000 | $1.00 | $1.04 | $0.9493000 |
2020-03-22 | $1.00 | $1.00 | $1.12 | $0.9895000 |
2020-03-23 | $1.00 | $1.00 | $1.01 | $0.8769000 |
2020-03-24 | $1.00 | $1.00 | $1.04 | $0.9578000 |
2020-03-25 | $1.00 | $0.9983000 | $1.05 | $0.9742000 |
2020-03-26 | $0.9983000 | $1.00 | $1.01 | $0.9624000 |
2020-03-27 | $1.00 | $0.9997000 | $1.08 | $0.9892000 |
2020-03-28 | $0.9997000 | $1.00 | $1.02 | $0.9530000 |
2020-03-29 | $1.00 | $1.00 | $1.06 | $0.9975000 |
2020-03-30 | $1.00 | $1.00 | $1.02 | $0.9389000 |
2020-03-31 | $1.00 | $1.00 | $1.02 | $0.9807000 |
2020-04-01 | $1.00 | $1.00 | $1.01 | $0.9500000 |
2020-04-02 | $1.00 | $0.9988000 | $1.06 | $0.9592000 |
2020-04-03 | $1.00 | $1.00 | $1.04 | $0.9759000 |
2020-04-04 | $1.00 | $1.00 | $1.02 | $0.9639000 |
2020-04-05 | $1.00 | $0.9993000 | $1.02 | $0.9853000 |
2020-04-06 | $0.9993000 | $1.00 | $1.00 | $0.8333000 |
2020-04-07 | $1.00 | $1.00 | $1.07 | $0.9879000 |
2020-04-08 | $1.00 | $1.00 | $1.01 | $0.9440000 |
2020-04-09 | $1.00 | $1.00 | $1.02 | $0.9749000 |
2020-04-10 | $1.00 | $1.00 | $1.08 | $0.9654000 |
2020-04-11 | $1.00 | $0.9999000 | $1.02 | $0.9722000 |
2020-04-12 | $0.9999000 | $1.00 | $1.04 | $0.9791000 |
2020-04-13 | $1.00 | $1.00 | $1.02 | $0.9590000 |
2020-04-14 | $1.00 | $0.9995000 | $1.02 | $0.9814000 |
2020-04-15 | $0.9995000 | $1.00 | $1.06 | $0.9963000 |
2020-04-16 | $1.00 | $1.00 | $1.01 | $0.8606000 |
2020-04-17 | $1.00 | $1.00 | $1.03 | $0.9877000 |
2020-04-18 | $1.00 | $0.9993000 | $1.01 | $0.9091000 |
2020-04-19 | $0.9993000 | $1.00 | $1.05 | $0.9795000 |
2020-04-20 | $1.00 | $0.9992000 | $1.09 | $0.9785000 |
2020-04-21 | $0.9992000 | $0.9995000 | $1.02 | $0.9857000 |
2020-04-22 | $1.00 | $1.00 | $1.01 | $0.9300000 |
2020-04-23 | $1.00 | $0.9995000 | $1.04 | $0.9615000 |
2020-04-24 | $0.9995000 | $0.9997000 | $1.01 | $0.9848000 |
2020-04-25 | $0.9997000 | $0.9999000 | $1.02 | $0.9572000 |
2020-04-26 | $0.9999000 | $1.00 | $1.01 | $0.9740000 |
2020-04-27 | $1.00 | $0.9994000 | $1.01 | $0.9640000 |
2020-04-28 | $0.9994000 | $1.00 | $1.01 | $0.9790000 |
2020-04-29 | $1.00 | $0.9999000 | $1.01 | $0.9125000 |
2020-04-30 | $0.9999000 | $0.9998000 | $1.10 | $0.9817000 |
2020-05-01 | $0.9998000 | $0.9993000 | $1.03 | $0.9721000 |
2020-05-02 | $0.9993000 | $1.00 | $1.01 | $0.9841000 |
2020-05-03 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 |
2020-05-04 | $1.00 | $1.00 | $1.02 | $0.9439000 |
2020-05-05 | $1.00 | $1.00 | $1.03 | $0.9810000 |
2020-05-06 | $1.00 | $1.01 | $1.06 | $1.00 |
2020-05-07 | $0.9987000 | $1.00 | $1.01 | $0.9286000 |
2020-05-08 | $1.00 | $0.9993000 | $1.03 | $0.9792000 |
2020-05-09 | $0.9993000 | $0.9999000 | $1.02 | $0.9924000 |
2020-05-10 | $0.9999000 | $1.00 | $1.12 | $0.9649000 |
2020-05-11 | $1.00 | $1.00 | $1.07 | $0.9603000 |
2020-05-12 | $0.9993000 | $0.9994000 | $1.01 | $0.9781000 |
2020-05-13 | $0.9994000 | $1.00 | $1.01 | $0.9437000 |
2020-05-14 | $1.00 | $0.9999000 | $1.01 | $0.9638000 |
2020-05-15 | $0.9999000 | $0.9995000 | $1.05 | $0.9854000 |
2020-05-16 | $0.9995000 | $1.00 | $1.01 | $0.9646000 |
2020-05-17 | $1.00 | $0.9999000 | $1.01 | $0.9642000 |
2020-05-18 | $0.9999000 | $0.9996000 | $1.01 | $0.9634000 |
2020-05-19 | $0.9996000 | $1.00 | $1.01 | $0.9757000 |
2020-05-20 | $1.00 | $1.00 | $1.03 | $0.9841000 |
2020-05-21 | $1.00 | $1.00 | $1.07 | $0.9654000 |
2020-05-22 | $1.00 | $1.00 | $1.01 | $0.9471000 |
2020-05-23 | $1.00 | $1.00 | $1.02 | $0.9917000 |
2020-05-24 | $1.00 | $1.00 | $1.06 | $1.00 |
2020-05-25 | $1.00 | $1.00 | $1.01 | $0.9711000 |
2020-05-26 | $1.00 | $1.00 | $1.02 | $0.9808000 |
2020-05-27 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $0.9649000 |
2020-05-28 | $1.00 | $0.9999000 | $1.00 | $0.9290000 |
2020-05-29 | $0.9999000 | $0.9978000 | $1.02 | $0.9848000 |
2020-05-30 | $0.9980000 | $1.00 | $1.01 | $0.9005000 |
2020-05-31 | $1.00 | $0.9985000 | $1.06 | $0.9910000 |
2020-06-01 | $0.9985000 | $0.9990000 | $1.01 | $0.9285000 |
2020-06-02 | $0.9990000 | $1.00 | $1.07 | $0.9595000 |
2020-06-03 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $0.9564000 |
2020-06-04 | $1.00 | $0.9997000 | $1.01 | $0.9706000 |
2020-06-05 | $0.9997000 | $0.9995000 | $1.03 | $0.9960000 |
2020-06-06 | $0.9995000 | $1.00 | $1.01 | $0.9835000 |
2020-06-07 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $0.9603000 |
2020-06-08 | $1.00 | $1.00 | $1.01 | $0.9791000 |
2020-06-09 | $1.00 | $1.00 | $1.02 | $0.9665000 |
2020-06-10 | $1.00 | $1.00 | $1.01 | $0.9782000 |
2020-06-11 | $1.00 | $0.9963000 | $1.08 | $0.9775000 |
2020-06-12 | $0.9963000 | $0.9998000 | $1.01 | $0.9605000 |
2020-06-13 | $0.9998000 | $1.00 | $1.00 | $0.9858000 |
2020-06-14 | $1.00 | $1.00 | $1.03 | $0.9921000 |
2020-06-15 | $0.9996000 | $1.00 | $1.01 | $0.9453000 |
2020-06-16 | $1.00 | $1.00 | $1.01 | $0.9852000 |
2020-06-17 | $1.00 | $1.00 | $1.02 | $0.9762000 |
2020-06-18 | $1.00 | $1.00 | $1.02 | $0.9854000 |
2020-06-19 | $1.00 | $1.00 | $1.01 | $0.9911000 |
2020-06-20 | $1.00 | $1.00 | $1.01 | $0.9875000 |
2020-06-21 | $1.00 | $1.00 | $1.02 | $0.9974000 |
2020-06-22 | $1.00 | $1.00 | $1.02 | $0.9350000 |
2020-06-23 | $1.00 | $1.00 | $1.01 | $0.9919000 |
2020-06-24 | $1.00 | $1.00 | $1.06 | $0.9868000 |
2020-06-25 | $1.00 | $0.9998000 | $1.01 | $0.9783000 |
2020-06-26 | $0.9998000 | $1.00 | $1.02 | $0.9923000 |
2020-06-27 | $1.00 | $1.00 | $1.05 | $0.9808000 |
2020-06-28 | $1.00 | $1.00 | $1.01 | $0.9684000 |
2020-06-29 | $1.00 | $1.00 | $1.01 | $0.9711000 |
2020-06-30 | $1.00 | $1.00 | $1.01 | $0.9930000 |
2020-07-01 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 |
Binance USD (BUSD) is a stable coin pegged to USD that has received approval from the New York State Department of Financial Services (NYDFS). BUSD will be available for direct purchase and redemption at a rate of 1 BUSD = 1 USD.
Starting September 12, 2019, BUSD will be available on the Paxos platform for direct purchase and redemption 1:1 for U.S. dollars or PAX. Later in September it will become available on Binance.com for trading initially against BTC, BNB and XRP and more to come.
BUSD is now available for purchase and redemption on the Paxos platform. In order to get BUSD through Paxos, you need to be a verified customer. You can either deposit PAX or deposit dollars by wire from a bank account.